<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPS &#187; Sem categoria</title>
	<atom:link href="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/category/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps</link>
	<description>Soluções em Planos de Saúde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:43:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Siga-nos no Twitter</title>
		<link>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/12/21/siga-nos-no-twitter/</link>
		<comments>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/12/21/siga-nos-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[spsbrasil]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[A SPS também está no Twitter! Estaremos publicando as últimas novidades do cotidiano das OPS e informações dos sistemas Acompanhe as notícias e siga-nos no Twitter www.twitter.com.br/spsnet_ Até Breve!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files/2010/12/LOGO_SPS.jpg"><img class="size-full wp-image-678 aligncenter" title="LOGO_SPS" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files/2010/12/LOGO_SPS.jpg" alt="" width="100" height="73" /></a><a href="http://www.twitter.com/spsbrasil" target="_blank"><img class="size-full wp-image-666 aligncenter" title="Siga-nos no Twitter!" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files/2010/12/twitter-logo-300x168.jpg" alt="" width="147" height="83" /></a></p>
<p>A SPS também está no Twitter!</p>
<p>Estaremos publicando as últimas novidades do cotidiano das OPS e informações dos sistemas<br />
Acompanhe as notícias e siga-nos no Twitter <a title="Twitter SPS" href="http://www.twitter.com/spsnet_" target="_blank">www.twitter.com.br/spsnet_<br />
</a> Até Breve!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/12/21/siga-nos-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMED &#8211; Sistema CPS</title>
		<link>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/12/21/dmed-sistema-cps/</link>
		<comments>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/12/21/dmed-sistema-cps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[DMED]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[A SPS informa que o sistema CPS Windows, encontra-se devidamente atualizado atendendo a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 985 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 para geração da DMED a qual deverá ser enviada no dia 28 de fevereiro de 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files/2010/04/Receita-Federal1.jpg"><img class="size-full wp-image-620 aligncenter" title="Receita Federal" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files/2010/04/Receita-Federal1.jpg" alt="" width="123" height="89" /></a></p>
<p>A SPS informa que o sistema CPS Windows, encontra-se devidamente atualizado atendendo a <strong>INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 985 DE 22 DE DEZEMBRO DE  2009</strong> para geração da <strong>DMED</strong> a qual deverá ser enviada no dia 28 de  fevereiro de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/12/21/dmed-sistema-cps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alterações no envio do SIP &#8211; RN 229 ANS</title>
		<link>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/12/21/prorrogacao-do-sip-3%c2%ba-e-4%c2%ba-trimestres-rn-229-ans/</link>
		<comments>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/12/21/prorrogacao-do-sip-3%c2%ba-e-4%c2%ba-trimestres-rn-229-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 11:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Prezados, A RN 229 ANS,  apresenta alterações na RN 205 que trata do envio do SIP pelas OPS. Podemos destacar a mudança do envio das informações do SIP, que será realizada duas vezes ao ano, sendo: •Prazo de envio do SIP &#8211; Art. 2º O artigo 6º da RN nº 205, de 2009, passa a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files/2010/01/imagem.jpg"><img class="size-full wp-image-572 aligncenter" title="Logo ANS" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files/2010/01/imagem.jpg" alt="" width="90" height="39" /></a></p>
<p>Prezados,</p>
<p>A RN 229 ANS,  apresenta alterações na RN 205 que trata do envio do SIP pelas OPS. Podemos destacar a mudança do envio das informações do SIP, que será realizada duas vezes ao ano, sendo: <span id="more-660"></span> •<strong>Prazo de envio do SIP &#8211; </strong><strong>Art. 2º</strong> O artigo 6º da RN nº 205, de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:     “Art. 6º A partir do período de competência do 1º trimestre de 2010, as operadoras deverão enviar as informações assistenciais considerando os seguintes prazos e períodos:</p>
<p>I – competências do primeiro e segundo trimestres: prazo até o último dia útil de agosto;</p>
<p>II – competências do terceiro e quarto trimestres: prazo até o último dia útil de fevereiro. (NR)”<strong><em> </em></strong></p>
<p>Lembrando que o sistema CPS Windows, possui toda a estrutura para você enviar o SIP em formato XML, sem precisar de outro software para geração do arquivo.</p>
<p>Até Breve!<br />
Equipe SPS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/12/21/prorrogacao-do-sip-3%c2%ba-e-4%c2%ba-trimestres-rn-229-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prorrogação do SIP</title>
		<link>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/05/25/prorrogacao-do-sip/</link>
		<comments>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/05/25/prorrogacao-do-sip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Prorrogado o prazo de envio do SIP 1º trimeste de 2010. Mais informações acesse www.spsnet.com.br/resoluao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-318" title="Logo Sps" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files//home/clubeficaz1/public_html/clubes/wp-content/blogs.dir/19/files//2008/11/logotipo2.jpg" alt="" width="88" height="75" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-657" title="Resolução" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files/2010/05/images.jpeg" alt="" width="123" height="84" /></p>
<p>Prorrogado o prazo de envio do SIP 1º trimeste de 2010.</p>
<p>Mais informações acesse <a href="http://www.ans.gov.br/main.jsp?lumPageId=8A9588D4257EE41901257F3589BA1708&amp;lumS=ans.corporativo.service.legislacao&amp;id_legislacao=8A9588D42670BEE0012670D96B24550C&amp;lumItemId=8A9588D42670BEE0012670D96B24550D" target="_blank">www.spsnet.com.br/resoluao</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/05/25/prorrogacao-do-sip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei n° 12.007</title>
		<link>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/05/04/nova-lei-n%c2%b0-12-007/</link>
		<comments>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/05/04/nova-lei-n%c2%b0-12-007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[LEI Nº 12.007, DE 29 DE JULHO DE 2009 Trata-se da Lei nacional n.º 12.007/2009, que dispõe sobre a emissão de declaração de quitação anual de débitos pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados. Art. 1º As pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados são obrigadas a emitir e a encaminhar ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-318" title="Logo Sps" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files//home/clubeficaz1/public_html/clubes/wp-content/blogs.dir/19/files//2008/11/logotipo2.jpg" alt="" width="88" height="75" /></p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-649" title="Lei nova" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files/2010/05/Lei-nova.jpg" alt="" width="150" height="113" /></p>
<p><strong>LEI Nº 12.007, DE 29 DE JULHO DE 2009 </strong></p>
<p>Trata-se da Lei nacional n.º 12.007/2009, que dispõe sobre a emissão de declaração de quitação anual de débitos pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados.</p>
<p>Art. 1º As pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos ou privados são obrigadas a emitir e a encaminhar ao consumidor declaração de quitação anual de débitos.</p>
<p>Art. 2º A declaração de quitação anual de débitos compreenderá os meses de janeiro a dezembro de cada ano, tendo como referência a data do vencimento da respectiva fatura.</p>
<p>1º Somente terão direito à declaração de quitação anual de débitos os consumidores que quitarem todos os débitos relativos ao ano em referência.</p>
<p>2º Caso o consumidor não tenha utilizado os serviços durante todos os meses do ano anterior, terá ele o direito à declaração de quitação dos meses em que houve faturamento dos débitos.</p>
<p>3º Caso exista algum débito sendo questionado judicialmente, terá o consumidor o direito à declaração de quitação dos meses em que houve faturamento dos débitos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/05/04/nova-lei-n%c2%b0-12-007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WORKSHOP &#8211; Sucesso!</title>
		<link>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/04/19/workshop-sucesso/</link>
		<comments>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/04/19/workshop-sucesso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 18:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[WORKSHOP &#8211; Realizado em 26/03/2010. O tema abordado foi sobre Maximização dos Resultados das Operadoras de Planos de Saúde. Participaram 7 pessoas, representando 3 Operadoras de Planos de Saúde. O evento foi um sucesso, contribuindo muito para o melhor gerenciamento da operadora de planos de saúde, além da integração entre os colaboradores de diversas Operadoras. Veja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-medium wp-image-642" title="WORKSHOP" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files/2010/04/WORKSHOP-300x150.jpg" alt="" width="240" height="120" /></p>
<p>WORKSHOP &#8211; Realizado em 26/03/2010.</p>
<p>O tema abordado foi sobre Maximização dos Resultados das Operadoras de Planos de Saúde. Participaram 7 pessoas, representando 3 Operadoras de Planos de Saúde.</p>
<p>O evento foi um sucesso, contribuindo muito para o melhor gerenciamento da operadora de planos de saúde, além da integração entre os colaboradores de diversas Operadoras.</p>
<p>Veja as fotos!</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-6-629">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/04/19/workshop-sucesso/?show=slide">
			[Exibir show de slides]		</a>
	</div>

	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-42" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/wp-content/blogs.dir/19/files/workshop-galery/049.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_6" >
								<img title="Foto01" alt="Foto01" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/wp-content/blogs.dir/19/files/workshop-galery/thumbs/thumbs_049.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-43" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/wp-content/blogs.dir/19/files/workshop-galery/050.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_6" >
								<img title="Foto02" alt="Foto02" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/wp-content/blogs.dir/19/files/workshop-galery/thumbs/thumbs_050.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-44" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/wp-content/blogs.dir/19/files/workshop-galery/051.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_6" >
								<img title="Foto03" alt="Foto03" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/wp-content/blogs.dir/19/files/workshop-galery/thumbs/thumbs_051.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-45" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/wp-content/blogs.dir/19/files/workshop-galery/052.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_6" >
								<img title="Foto04" alt="Foto04" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/wp-content/blogs.dir/19/files/workshop-galery/thumbs/thumbs_052.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-46" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/wp-content/blogs.dir/19/files/workshop-galery/054.jpg" title=" " class="thickbox" rel="set_6" >
								<img title="Foto05" alt="Foto05" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/wp-content/blogs.dir/19/files/workshop-galery/thumbs/thumbs_054.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/04/19/workshop-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DMED – Novo mecanismo para checar despesas médicas na declaração de IR</title>
		<link>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/04/07/dmed-%e2%80%93-novo-mecanismo-para-checar-despesas-medicas-na-declaracao-de-ir/</link>
		<comments>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/04/07/dmed-%e2%80%93-novo-mecanismo-para-checar-despesas-medicas-na-declaracao-de-ir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/04/07/dmed-%e2%80%93-novo-mecanismo-para-checar-despesas-medicas-na-declaracao-de-ir/</guid>
		<description><![CDATA[A Receita Federal informou a criação da Declaração de Serviços Médicos (Dmed) a partir de 2010, que tem como objetivo facilitar a verificação de despesas médica declaradas por pessoas físicas. Esta declaração será obrigatória para todas as pessoas jurídicas, prestadoras de serviços de saúde, como hospitais, laboratórios, clínicas médicas, odontológicas, de fisioterapia, terapia ocupacional e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-572 aligncenter" title="Logo ANS" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files/2010/01/imagem.jpg" alt="" width="90" height="39" /></p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter size-full wp-image-620" title="Receita Federal" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files/2010/04/Receita-Federal1.jpg" alt="" width="123" height="89" /></p>
<p>A Receita Federal informou a  criação da Declaração de Serviços Médicos (Dmed) a partir de 2010, que  tem como objetivo facilitar a verificação de despesas médica declaradas  por pessoas físicas. Esta declaração será obrigatória para todas as  pessoas jurídicas, prestadoras de serviços de saúde, como hospitais,  laboratórios, clínicas médicas, odontológicas, de fisioterapia, terapia  ocupacional e psicologia e operadoras de planos privados de assistência à  saúde, com funcionamento autorizado pela Agência Nacional de Saúde  Suplementar (ANS).</p>
<p>A primeira Dmed, com dados relativos ao ano de 2010,  <span style="color: #ff0000">deverá ser entregue em 2011</span>. A partir de então, qualquer pessoa física  poderá verificar se suas despesas médicas declaradas foram informadas em  Dmed por meio da consulta ao extrato da Declaração do Imposto de Renda,  disponível na internet.</p>
<p>&#8220;O objetivo da Dmed é fornecer informações para  validar as despesas médicas declaradas pelas pessoas físicas e assim  evitar a retenção, em malha fiscal, das declarações&#8221;, afirma a Receita,  em nota.</p>
<p>Atualmente, a Receita Federal recebe mais de 27  milhões de declarações do imposto de renda da pessoa física. Em 2009,  65% dos pagamentos declarados nas DIRPF retidas em Despesas Médicas  foram feitos a hospitais, clínicas, laboratórios e planos de saúde no  Brasil. Esses pagamentos respondem por 75% do valor de despesas médicas  dessas mesmas declarações.</p>
<p>Estão desobrigados a entrega da Dmed os profissionais  liberais pessoas físicas, que prestem serviços de saúde, mas não  estejam equiparados a pessoas jurídicas e planos públicos de assistência  à saúde. Segundo dados da Receita, cerca de 130 mil pessoas jurídicas  operam atualmente no setor de serviços de saúde, com situação cadastral  regular.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/04/07/dmed-%e2%80%93-novo-mecanismo-para-checar-despesas-medicas-na-declaracao-de-ir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova Versão do Aplicativo SIB</title>
		<link>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/04/05/nova-versao-do-aplicativo-sib/</link>
		<comments>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/04/05/nova-versao-do-aplicativo-sib/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 13:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Está disponível a versão 3.0.4 do aplicativo SIB, que corrige o n° de CNPJ da operadora no relatório de críticas. Até o dia 5 de abril de 2010, as operadoras poderão optar pela utilização das versões 3.0.3 ou 3.0.4. Para fazer o download da nova versão acesse www.ans.gov.br.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-572 aligncenter" title="Logo ANS" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files/2010/01/imagem.jpg" alt="" width="90" height="39" /></p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-610 aligncenter" title="Imagem Aplicativo ANS" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files/2010/04/aplicativo.jpg" alt="" width="90" height="93" /></p>
<p style="text-align: center">
<p>Está disponível a versão 3.0.4 do aplicativo SIB, que corrige o n° de CNPJ da operadora no relatório de críticas. Até o dia 5 de abril de 2010, as operadoras poderão optar pela utilização das versões 3.0.3 ou 3.0.4.</p>
<p>Para fazer o download da nova versão acesse <a href="http://www.ans.gov.br" target="_self">www.ans.gov.br</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/04/05/nova-versao-do-aplicativo-sib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela CBHPM 5ª edição</title>
		<link>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/04/01/tabela-cbhpm-5%c2%aa-edicao/</link>
		<comments>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/04/01/tabela-cbhpm-5%c2%aa-edicao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 17:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[A AMB – Associação Médica Brasileira já disponibilizou a 5ª Edição da CBHPM – Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos.  O novo volume, que entra em vigência no dia 18 de outubro de 2008, possui 4.150 procedimentos médicos, dos quais 3.625 estão contidos também no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (Resolução [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-572    aligncenter" title="Logo ANS" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files/2010/01/imagem.jpg" alt="" width="90" height="39" /><img class="size-full wp-image-591 aligncenter" title="CBHPM 5 Edicao" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files/2010/04/Estetoscópio.jpg" alt="" width="185" height="126" /></p>
<p>A AMB – Associação Médica Brasileira já disponibilizou a  5ª Edição da CBHPM – Classificação Brasileira Hierarquizada de  Procedimentos Médicos.  O novo volume, que entra em vigência no dia 18 de outubro de 2008, possui 4.150 procedimentos médicos, dos quais  3.625 estão contidos também no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde  da ANS (Resolução Normativa ANS 167/2008). Além disso, todas as  alterações e exclusões aprovadas pela Câmara Técnica da CBHPM e editadas  por meio de resoluções normativas estão agora listadas.</p>
<p>A inclusão do conteúdo do Rol de Procedimentos Médicos da ANS na  CBHPM é resultado do trabalho iniciado em junho de 2007 pelo COPISS  (Comitê de Padronização de Informações de Saúde Suplementar). Neste  período, Amilcar Giron e Florisval Meinão, representantes da AMB no  grupo, junto a uma equipe técnica da ANS e das operadoras de saúde,  compararam e compatibilizaram as nomenclaturas e a codificação dos  procedimentos que faziam parte da lista de cobertura mínima e  obrigatória tendo como base a metodologia da CBHPM. Em 2009, a nova  edição da CBHPM será utilizada na codificação da TISS (Troca de  Informações em Saúde Suplementar) e será a base da TUSS (Terminologia  Unificada da Saúde Suplementar).</p>
<p><a href="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files/2010/04/Manual-CBHPM-5-Edicao.pdf" target="_blank">Clique e faça o download da Tabela CBHPM 5ª edição.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/04/01/tabela-cbhpm-5%c2%aa-edicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faturamento Antecipado &#8211; Pró Rata</title>
		<link>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/03/15/faturamento-antecipado-pro-rata-ans/</link>
		<comments>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/03/15/faturamento-antecipado-pro-rata-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[A SPS &#8211; Soluções em Planos de Saúde disponibilizou em seu sistema CPS no Relatório de Contas a Receber &#8211; Sintético novas informações atendendo as normas estabelicidas pela ANS para o envio do Registro de Planos de Saúde (RPS). Para mais informações acesse www.ans.gov.br/prorata . Na página de Tutoriais está disponível um exemplo do Relatório [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-318  aligncenter" title="Logo SPS" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files//home/clubeficaz1/public_html/clubes/wp-content/blogs.dir/19/files//2008/11/logotipo2.jpg" alt="" width="88" height="75" /><img class="size-full  wp-image-601 aligncenter" title="Faturamento" src="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/files/2010/03/Faturamento-Antecipado.jpg" alt="" width="86" height="86" /></p>
<p style="text-align: center">A SPS &#8211; Soluções em Planos de Saúde disponibilizou em seu sistema CPS no Relatório de Contas a Receber &#8211; Sintético novas informações atendendo as normas estabelicidas pela ANS<strong> </strong>para o envio do Registro de  Planos de Saúde (RPS). Para mais informações acesse <a href="http://www.ans.gov.br/portal/site/legislacao/legislacao_integra.asp?id=1081&amp;id_original=0" target="_blank">www.ans.gov.br/prorata<em> </em></a>.</p>
<p style="text-align: center">Na página de <a href="http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/tutoriais/" target="_blank">Tutoriais</a> está disponível um exemplo do Relatório de Contas a Receber em forma Analítica.</p>
<p style="text-align: center">Obs.: No sistema CPS está disponível na forma Sintética, a Analítica (Tutorial) é para explicações do cálculo feito pelo sistema CPS.</p>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clubeficaz.com.br/clubes/sps/2010/03/15/faturamento-antecipado-pro-rata-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

